Lesgeld & Rooster
Lesgeld Seizoen 2025-2026
Een schooljaar loopt van augustus t/m juli en bevat 38 lesweken.
Het lesgeld is gebaseerd op een uurtarief van €52,-.
Lessen aan kinderen en jongeren tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.
Kinderen hebben altijd wekelijks les. Jongeren en volwassenen die gevorderd zijn kunnen voor tweewekelijkse lessen kiezen. Zij krijgen 19 lessen per schooljaar.
Bij starten of opzeggen (één maand opzegtermijn) gedurende het schooljaar wordt een nieuwe berekening gemaakt. U betaalt dan uiteindelijk precies voor het aantal ontvangen lessen.
Kinderen/jongeren | Kosten | ||
Wekelijks | Per maand (10x) | Per kwartaal | Per jaar |
30 min. Privéles | € 98,80 | € 247 | € 988,- |
45. min. Privéles | € 148,20 | € 370,- | € 1.482,- |
45 min. duo-les | € 84,70 | € 211,75 | € 847,- |
Volwassenen | Kosten (incl. BTW) | ||
Wekelijks | Per maand (10x) | Per kwartaal | Per jaar |
30 min. Privéles | € 119,50 | € 298,85 | € 1.195,- |
45 min. Privéles | € 179,20 | € 488,- | € 1.792,- |
Om de week | |||
45 min. | € 89,60 | € 224,- | € 896,- |
60 min. | € 119,50 | € 298,85 | € 1.195,- |
Ensemble les | Op afspraak | ||
Losse les 60 min. (volwassenen) Proefles 30 min. (kinderen/jongeren) Proefles 60 min. (vanaf 21 jaar) | €63,- Gratis € 25,- |
Proefles van 30 minuten: gratis
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een proefles? Vul dan het contactformulier in.
Vakanties en vrije dagen seizoen 2025-2026
- Aanvang lessen 1 september 2025
- Herfstvakantie 20 t/m 26 oktober
- Kerstvakantie 22 december t/m 4 januari 2026
- Voorjaarsvakantie 16 t/m 22 februari
- Pasen 5 en 6 april
- Meivakantie 20 april t/m 3 mei
- Hemelvaart 14 mei
- Pinksteren 24 en 25 mei